| CONDITIONS POUR PARTICIPER | ||||
| - Âge 50 Ans révolus | ||||
| - Être Membre et licencié au Kempferhof | ||||
| - Certificat médical enregistré | ||||
| - Être à jour des cotisations AS et Amicale des Séniors | ||||
| Capitaine Michel LIENHARDT | 06 07 73 07 21 | michlien@hotmail.fr | ||
| Vice-Capitaine Jean LERBS | 06 10 63 22 53 | jean.lerbs@gmail.com | ||
| CASEM Calendrier 2026 |
| GOLF | LIEU | Jour | Date | Mois |
| STRASBOURG | Illkirch | Jeudi | 7 | Mai |
| WANTZENAU | Wantzenau | Jeudi | 21 | Mai |
| KEMPFERHOF | Plobsheim | Jeudi | 18 | Juin |
| SARREBOURG | Sarrebourg | Jeudi | 30 | Juillet |
| BITCHE | Bitche | Jeudi | 27 | Août |
| FINALE | Sarrebourg | Jeudi | 10 | Septembre |
| GSA Division 1 Calendrier 2026 |
| GOLF | LIEU | Jour | Date | Mois |
| STRASBOURG | Illkirch | Jeudi | 23 | Avril |
| RHIN | Chalampé | Mardi | 5 | Mai |
| KEMPFERHOF | Plobsheim | Jeudi | 4 | Juin |
| BOULEAUX | Wittelsheim | Jeudi | 25 | Juin |
| WANTZENAU | Wantzenau | Jeudi | 23 | Juillet |
Une journée radieuse, d'un point de vue météorologique, et de convivialité.
Notre équipe termine à la 3e place derrière les favoris : Strasbourg et la Wantzenau.
En Brut Vincent WERNETTE avec 27 Points occupe la 2e place du classement général.
A notre également les 33 points nets d'André SABLONG 2e meilleur score Net du Kemperhof.
Les résultats détaillés sont consultables sur le site du Golf de Strasbourg.
Merci à l'ensemble des participants (es) pour votre contribution.
Prochaine rencontre le Mardi 5 Mai au Golf du Rhin à Chalampé départ shotgun à 9 h 30